Univerzalni mulčer MUL - LW (Low Vib)
Na optimizirano oblikovano ohišje (haubo) mulčerja je na sprednjem delu pritrjena nosilna konstrukcija za pomik mulčerja. V notranjosti ohišja so vgrajeni »proti-noži«, ki še dodatno povečajo efekt mulčenja. Vpetje na traktor je izvedeno preko 3 točkovnega zadenjskega priklopa I. in II. kategorije.
Mulčer je serijsko opremljen z mehanskim pomikom levo/desno. Kot opcijo nudimo hidravlični pomik. Položaj mulčerja se uravnava preko sani in podpornega valja. V reduktorju je serijsko vgrajena prostotekoča sklopka, ki preprečuje poškodbe pogona in reduktorja.
Prednosti:
- mirno delovanje zagotavlja Low Vib patentirana in nagrajena razporeditev kladiv na rotorju premera 139 mm, ki bistveno zmanjšuje upogibno deformacijo ter napetost rotorja.
- v sprednjem delu optimizirano oblikovane haube je dvojna pločevina
- v notranjosti haube vgrajeni »protinoži«
- enostavna nastavitev višine mulčenja
- gladko drsenje pomičnega priklopa zagotavljajo samomazalne PA puše
Tehnični podatki:
| Univerzalni mulčer-lahki | MUL 110 LW | MUL 130 LW | MUL 150 LW | MUL 170 LW | MUL 200 LW | MUL 220 LW |
| Delovna širina (cm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| Pomik stroja (cm) | 29 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 |
| Število jermenov (kos) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Število vrtljajev (min-1) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Število kladiv (kos) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 |
| Moč traktorja (kW) | 15-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 40-50 | 45-55 |
| Teža stroja (kg) | 304 | 343 | 382 | 402 | 460 | 486 |
Dodatna oprema:
| Dodatna oprema | Širine mulčerjev |
| Hidravlični pomik 41 | 130,150 |
| Hidravlični pomik 51 | 170,200,220 |
| Hidravlični pomik 58 | 250,280 |
| Obojestranski priklop | od 130 do 280 |
| Pobiralni nož | 130,150,170,200,220 |
| Zaščitna guma | 130,150,170,200,220 |
| Zaščitna guma - velika | 250,280 |























